

| Primer dígito | Segundo dígito | Tercer dígito (opcional) | ||
| Protección contra contacto de personas | Protección contra sólidos | Protección contra líquidos (cuerpos extraños) | Protección contra impactos mecánicos | |
| 0 | Sin protección | Sin protección | Sin protección | Sin protección |
| 1 | Protección contra contacto con áreas importantes del cuerpo (mano) | Protección contra objetos sólidos grandes de más de 50 mm de diámetro | Protección contra gotas de agua cayendo verticalmente | Protección contra impactos de 0,225 julios (0,15 Kg @ 15 cm) |
| 2 | Protección contra contacto con el dedo | Protección contra objetos sólidos medianos de más de 12 mm de diámetro | Protección contra rocíos directos de agua cayendo hasta a 15º de la vertical | Protección contra impactos de 0,375 julios (0,25 Kg @ 15 cm) |
| 3 | Protección contra cables y herramientas de más de 2,5 mm de diámetro | Protección contra objetos sólidos pequeños de más de 2,5 mm de diámetro | Protección contra rocíos directos de agua cayendo hasta a 60º de la vertical | Protección contra impactos de 0,5 julios (0,25 Kg @ 20 cm) |
| 4 | Protección contra cables y herramientas de más de 1 mm de diámetro | Protección contra objetos sólidos redondos de más de 1 mm de diámetro | Protección contra rocíos directos de agua desde todas direcciones | Protección contra impactos de 1 julio (0,5 Kg @ 20 cm) |
| 5 | Protección completa | Protección contra depósitos de polvo | Protección contra chorros de agua a baja presión desde todas direcciones | Protección contra impactos de 2 julios (0,5 Kg @ 40 cm) |
| 6 | Protección completa | Protección completa contra entrada de polvo | Protección contra fuertes chorros de agua de todas direcciones (olas) | Protección contra impactos de 4 julios (1 Kg @ 40 cm) |
| 7 | Protección contra cortos plazos de inmersión - de 15 cm a 1 m | Protección contra impactos de 6 julios (1,5 Kg @ 40 cm) | ||
| 8 | Protección contra largos períodos de inmersión bajo presión | Protección contra impactos de 10 julios (5 Kg @ 20 cm) | ||
| 9 |
Protección contra impactos de 20 julios (5 Kg @ 40 cm) |
|||